Menu Area
Menu Area
Content Divider

Hemispheres

1950-1965-1980-1985 S Ocean Dr / Hallandale, FL 33009
Area: Hallandale Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1973
Total Units: 1298
209 Total Units Recent Sales - Hemispheres - Hallandale, FL - 33009
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 8 $353 $192,562 126 From $225,000
1 Bedroom Units 109 $357 $306,636 107 From $273,600
2 Bedroom Units 74 $346 $440,680 136 From $650,000
3 Bedroom Units 18 $316 $556,000 169 From $825,900
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Hemispheres - Recent Sales - (8)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$225,000 $215,000 11-21-2023 9H A11430280 0 / 1 545 ft2 $394.5 111
$215,000 $207,000 07-03-2023 6J A11341355 0 / 1 545 ft2 $379.82 144
$229,000 $220,000 05-30-2023 14J A11343430 0 / 1 545 ft2 $403.67 105
$216,000 $210,000 10-14-2022 10J A11251373 0 / 1 545 ft2 $385.32 73
$239,000 $220,000 10-13-2022 15L A11267155 0 / 1 545 ft2 $403.67 41
$155,000 $155,000 10-13-2021 3A A11082568 0 / 1 545 ft2 $284.4 66
$163,000 $158,000 09-20-2021 11L A10970117 0 / 1 545 ft2 $289.91 259
$162,900 $155,500 04-26-2021 5L A10934574 0 / 1 545 ft2 $285.32 210
1 Bedroom Condos In Hemispheres - Recent Sales - (109)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$273,600 $250,000 03-20-2024 2M A11441230 1 / 1 798 ft2 $313.28 210
$325,000 $315,000 03-15-2024 20C A11512678 1 / 1 870 ft2 $362.07 65
$249,900 $239,900 03-13-2024 MK A11518577 1 / 1 870 ft2 $275.75 53
$379,000 $345,000 02-23-2024 18N A11429728 1 / 1 870 ft2 $396.55 204
$350,000 $340,000 02-21-2024 5B A11517057 1 / 1 870 ft2 $390.8 35
$380,000 $370,000 02-12-2024 16D A11485872 1 / 1 870 ft2 $425.29 91
$264,900 $240,000 01-26-2024 8M A11457622 1 / 1 798 ft2 $300.75 118
$275,000 $272,000 01-18-2024 5M A11428770 1 / 1 870 ft2 $312.64 169
$329,000 $285,000 01-17-2024 PHA A11439079 1 / 1 870 ft2 $327.59 151
$395,000 $375,000 12-27-2023 16M A11491091 1 / 1 870 ft2 $431.03 25
$299,900 $280,000 12-18-2023 11L A11413937 1 / 1 870 ft2 $321.84 167
$365,000 $350,000 12-13-2023 11D A11451065 1 / 1 870 ft2 $402.3 92
$335,000 $325,000 11-28-2023 8K A11451350 1 / 1 870 ft2 $373.56 78
$224,900 $225,000 11-20-2023 ME A11382051 1 / 1 798 ft2 $281.95 201
$350,000 $315,000 11-14-2023 4L A11486518 1 / 1 870 ft2 $362.07 1
$349,900 $340,000 11-10-2023 9C A11384273 1 / 1 870 ft2 $390.8 184
$389,000 $360,000 10-26-2023 5D A11426297 1 / 1 870 ft2 $413.79 88
$375,000 $320,000 10-24-2023 12B A11356075 1 / 1 870 ft2 $367.82 216
$245,000 $230,000 10-20-2023 3D A11340256 1 / 1 798 ft2 $288.22 254
$288,000 $260,000 10-05-2023 11E A11441337 1 / 1 798 ft2 $325.81 44
$338,500 $295,000 09-22-2023 14M A11337283 1 / 1 798 ft2 $369.67 231
$268,950 $250,000 08-22-2023 16E A11385298 1 / 1 798 ft2 $313.28 104
$239,900 $235,000 08-18-2023 8N A11403755 1 / 1 798 ft2 $294.49 66
$298,000 $250,000 08-10-2023 3M A11312349 1 / 1 870 ft2 $287.36 242
$320,000 $315,000 07-14-2023 4A A11389173 1 / 1 870 ft2 $362.07 59
$383,000 $370,000 06-25-2023 12D A11291260 1 / 1 798 ft2 $463.66 249
$409,000 $378,000 06-23-2023 4A A11359156 1 / 1 870 ft2 $434.48 81
$465,000 $435,000 05-19-2023 15M A11323881 1 / 1 870 ft2 $500 133
$449,900 $434,900 05-05-2023 11M A11331878 1 / 1 870 ft2 $499.89 45
$379,000 $340,000 05-02-2023 9B A11340641 1 / 1 870 ft2 $390.8 79
$475,000 $440,000 04-28-2023 21A A11361563 1 / 1 870 ft2 $505.75 37
$319,000 $305,000 03-31-2023 PHP A11316995 1 / 1 798 ft2 $382.21 103
$399,800 $385,000 03-30-2023 14A A11320517 1 / 1 870 ft2 $442.53 92
$339,000 $299,000 03-28-2023 16B A11292448 1 / 1 870 ft2 $343.68 155
$375,000 $375,000 03-27-2023 12A A11335510 1 / 1 870 ft2 $431.03 56
$294,900 $255,000 03-21-2023 7A A11275173 1 / 1 870 ft2 $293.1 184
$445,000 $390,000 03-15-2023 12L A11308377 1 / 1 870 ft2 $448.28 108
$329,000 $300,000 03-10-2023 12B A11307781 1 / 1 870 ft2 $344.83 104
$449,980 $400,000 03-09-2023 18D A11281584 1 / 2 870 ft2 $459.77 149
$355,000 $320,000 02-28-2023 7M A11174914 1 / 1 870 ft2 $367.82 348
$344,900 $340,000 12-09-2022 12D A11273956 1 / 1 870 ft2 $390.8 85
$499,000 $465,000 11-22-2022 19L A11250084 1 / 2 870 ft2 $534.48 114
$345,000 $334,000 11-18-2022 10L A11222948 1 / 1 870 ft2 $383.91 157
$379,900 $375,000 11-14-2022 8N A11251971 1 / 1 870 ft2 $431.03 103
$269,900 $265,000 10-25-2022 2Q A11264244 1 / 1 798 ft2 $332.08 60
$379,000 $369,000 10-17-2022 21B A11256295 1 / 1 870 ft2 $424.14 67
$309,900 $295,000 10-11-2022 3N A11232133 1 / 1 870 ft2 $339.08 102
$329,000 $300,000 10-04-2022 4B A11202998 1 / 1 870 ft2 $344.83 147
$335,000 $335,000 09-16-2022 9D A11253857 1 / 1 870 ft2 $385.06 39
$395,000 $395,000 09-02-2022 PHM A11238542 1 / 1 870 ft2 $454.02 56
$335,500 $308,000 07-15-2022 9B A11216743 1 / 1 870 ft2 $354.02 43
$340,000 $339,900 07-15-2022 MM A11159184 1 / 1 870 ft2 $390.69 156
$275,000 $268,000 07-08-2022 MC A11181809 1 / 1 870 ft2 $308.05 102
$379,900 $375,000 07-08-2022 15M A11203864 1 / 1 870 ft2 $431.03 56
$360,000 $325,000 07-06-2022 3K A11172157 1 / 1 870 ft2 $373.56 118
$299,900 $310,000 06-28-2022 12Q A11204830 1 / 1 798 ft2 $388.47 45
$339,500 $339,000 06-14-2022 Undisclosed A11176642 1 / 1 870 ft2 $389.66 90
$390,000 $390,000 04-28-2022 14A A11178741 1 / 1 870 ft2 $448.28 38
$357,000 $350,000 04-25-2022 14M A11167987 1 / 1 870 ft2 $402.3 55
$269,900 $289,000 04-22-2022 9P A11170316 1 / 1 798 ft2 $362.16 47
$369,000 $340,000 04-04-2022 10C A11155593 1 / 1 870 ft2 $390.8 62
$302,000 $295,000 03-28-2022 9A A11131382 1 / 1 870 ft2 $339.08 117
$425,000 $425,000 03-18-2022 6K A11147887 1 / 1 870 ft2 $488.51 45
$279,000 $266,700 03-14-2022 Undisclosed A11096199 1 / 1 870 ft2 $306.55 187
$385,000 $384,000 03-14-2022 20M A11144890 1 / 1 870 ft2 $441.38 64
$279,700 $265,000 02-23-2022 10B A11133638 1 / 1 870 ft2 $304.6 79
$299,000 $299,000 02-02-2022 3M A11088159 1 / 1 870 ft2 $343.68 165
$329,000 $305,000 02-02-2022 4K A11134991 1 / 1 870 ft2 $350.57 55
$269,000 $250,000 02-01-2022 3D A11106975 1 / 1 870 ft2 $287.36 121
$396,900 $382,500 01-21-2022 7C A11118658 1 / 1 870 ft2 $439.66 83
$305,000 $255,000 01-19-2022 10A A11112683 1 / 1 870 ft2 $293.1 89
$200,000 $153,000 01-18-2022 2N A11134496 1 / 1 870 ft2 $175.86 41
$550,000 $550,000 01-18-2022 9N A11127410 1 / 1 870 ft2 $632.18 61
$379,000 $379,000 01-10-2022 20D A11115015 1 / 1 870 ft2 $435.63 80
$309,000 $305,000 12-07-2021 6L A11014806 1 / 1 870 ft2 $350.57 266
$289,000 $289,000 12-01-2021 9B A11107129 1 / 1 870 ft2 $332.18 59
$250,000 $237,500 11-19-2021 3E A11051445 1 / 1 798 ft2 $297.62 170
$309,000 $290,000 11-03-2021 12C A11101419 1 / 1 870 ft2 $333.33 44
$268,900 $250,000 11-01-2021 18D A11102636 1 / 1 870 ft2 $287.36 35
$239,000 $235,000 10-28-2021 7B A11088162 1 / 1 798 ft2 $294.49 64
$279,000 $265,000 10-28-2021 8M A11080228 1 / 1 870 ft2 $304.6 85
$295,900 $282,500 10-08-2021 6D A11085926 1 / 1 870 ft2 $324.71 51
$320,000 $320,000 10-05-2021 20L A11089779 1 / 1 870 ft2 $367.82 42
$325,000 $310,000 10-01-2021 20B A11077388 1 / 1 870 ft2 $356.32 66
$264,500 $250,000 09-15-2021 8L A11023216 1 / 1 870 ft2 $287.36 160
$219,900 $219,000 09-07-2021 10C A11068739 1 / 1 870 ft2 $251.72 61
$249,000 $235,000 08-31-2021 2B A11066197 1 / 1 870 ft2 $270.11 58
$339,000 $335,000 08-31-2021 10K A11015889 1 / 1 870 ft2 $385.06 166
$379,000 $365,000 08-31-2021 PHM A11067729 1 / 1 870 ft2 $419.54 47
$246,000 $235,000 08-23-2021 3M A11043306 1 / 1 870 ft2 $270.11 98
$270,000 $235,000 08-13-2021 16C A11035936 1 / 1 798 ft2 $294.49 105
$279,000 $262,000 08-02-2021 10L A10991526 1 / 1 870 ft2 $301.15 182
$239,000 $232,000 07-29-2021 6L A11051320 1 / 1 870 ft2 $266.67 56
$279,000 $260,000 07-28-2021 12D A11006072 1 / 1 870 ft2 $298.85 150
$250,000 $220,000 07-19-2021 8B A11042045 1 / 1 798 ft2 $275.69 68
$252,900 $245,000 07-16-2021 8B A11029396 1 / 1 870 ft2 $281.61 90
$319,500 $310,000 07-14-2021 2L A11028569 1 / 2 870 ft2 $356.32 91
$239,900 $235,000 07-13-2021 11M A11041563 1 / 1 870 ft2 $270.11 63
$320,000 $320,000 06-11-2021 7B A11018891 1 / 1 870 ft2 $367.82 79
$379,900 $365,000 06-01-2021 PHD A11001779 1 / 1 870 ft2 $419.54 103
$242,000 $220,000 05-28-2021 MQ A11019335 1 / 1 798 ft2 $275.69 64
$289,000 $275,000 05-20-2021 4K A11031498 1 / 1 870 ft2 $316.09 30
$274,900 $240,000 05-14-2021 21N A10888231 1 / 1 870 ft2 $275.86 313
$239,900 $225,000 05-05-2021 4B A10998445 1 / 1 870 ft2 $258.62 83
$262,000 $250,000 05-04-2021 8D A10797176 1 / 1 870 ft2 $287.36 482
$219,000 $219,000 05-03-2021 7D A11035494 1 / 1 870 ft2 $251.72 4
$187,500 $187,500 04-26-2021 3A A10995528 1 / 1 870 ft2 $215.52 80
$289,000 $270,000 04-23-2021 10M A10993960 1 / 1 870 ft2 $310.34 80
$319,000 $305,000 04-19-2021 10N A11002663 1 / 1 870 ft2 $350.57 49
2 Bedroom Condos In Hemispheres - Recent Sales - (74)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$650,000 $527,500 04-04-2024 8J A11508417 2 / 2 1,240 ft2 $425.4 92
$429,000 $415,000 11-15-2023 16G A11412615 2 / 2 1,240 ft2 $334.68 138
$350,000 $295,000 10-27-2023 MC A11430595 2 / 1 870 ft2 $339.08 82
$650,000 $610,000 10-24-2023 17F A11427315 2 / 2 1,340 ft2 $455.22 84
$479,777 $465,000 10-04-2023 10C A11409415 2 / 1 870 ft2 $534.48 101
$499,000 $440,000 08-15-2023 9G A11348099 2 / 2 1,240 ft2 $354.84 173
$565,000 $510,000 08-01-2023 16F A11386814 2 / 2 1,340 ft2 $380.6 72
$499,000 $445,000 07-24-2023 17J A11394708 2 / 2 1,240 ft2 $358.87 57
$789,800 $765,000 06-30-2023 20F A11337386 2 / 2 1,340 ft2 $570.9 149
$589,000 $540,000 06-12-2023 21H A11253376 2 / 2 1,240 ft2 $435.48 308
$460,000 $450,000 05-19-2023 17H A11373200 2 / 2 1,240 ft2 $362.9 32
$750,000 $750,000 05-01-2023 19P A11332346 2 / 2 1,380 ft2 $543.48 98
$569,000 $535,000 04-28-2023 12S A11312960 2 / 2 1,275 ft2 $419.61 142
$429,000 $375,000 03-15-2023 9G A11347035 2 / 2 1,240 ft2 $302.42 22
$499,000 $440,000 03-15-2023 18G A11346129 2 / 2 1,240 ft2 $354.84 23
$499,750 $450,000 02-06-2023 12H A11290458 2 / 2 1,240 ft2 $362.9 112
$459,000 $425,000 01-03-2023 9R A11277945 2 / 2 1,275 ft2 $333.33 101
$409,000 $395,000 12-15-2022 5F A11212221 2 / 2 1,340 ft2 $294.78 205
$380,000 $350,000 12-12-2022 4R A11296036 2 / 2 1,275 ft2 $274.51 43
$475,000 $470,000 11-18-2022 5J A11276447 2 / 2 1,240 ft2 $379.03 57
$448,888 $420,000 10-24-2022 MF A11267667 2 / 2 1,340 ft2 $313.43 53
$599,000 $565,000 09-21-2022 17J A11244386 2 / 2 1,240 ft2 $455.65 63
$799,000 $735,000 08-26-2022 6P A11217729 2 / 2 1,380 ft2 $532.61 82
$750,000 $731,500 08-19-2022 18F A11234028 2 / 2 1,340 ft2 $545.9 45
$430,000 $412,000 08-05-2022 9P A11228041 2 / 2 1,380 ft2 $298.55 43
$495,000 $506,000 07-21-2022 17J A11224549 2 / 2 1,240 ft2 $408.06 34
$675,000 $675,000 07-15-2022 PHH A10987972 2 / 2 1,240 ft2 $544.35 539
$495,000 $485,000 06-30-2022 4G A11143986 2 / 2 1,240 ft2 $391.13 175
$649,900 $600,000 06-16-2022 PHJ A11093054 2 / 2 1,240 ft2 $483.87 282
$399,999 $399,500 06-15-2022 MR A11196221 2 / 2 1,275 ft2 $313.33 48
$475,000 $475,000 05-20-2022 2P A11181944 2 / 2 1,380 ft2 $344.2 50
$345,700 $350,000 05-02-2022 2J A11159959 2 / 2 1,240 ft2 $282.26 81
$500,000 $500,000 04-27-2022 14G A11195630 2 / 2 1,275 ft2 $392.16 1
$599,000 $585,000 04-27-2022 PHS A11039177 2 / 2 1,275 ft2 $458.82 356
$299,000 $329,000 04-25-2022 3H A11169997 2 / 2 1,240 ft2 $265.32 49
$599,000 $570,000 04-25-2022 PHJ A11148089 2 / 2 1,240 ft2 $459.68 98
$695,900 $675,000 04-12-2022 22J A11133216 2 / 2 1,240 ft2 $544.35 128
$335,000 $315,000 03-31-2022 #MG A11146681 2 / 2 1,275 ft2 $247.06 77
$289,000 $289,000 03-14-2022 LP A10994688 2 / 2 1,380 ft2 $209.42 404
$419,900 $400,000 03-11-2022 2F A11114433 2 / 2 1,340 ft2 $298.51 142
$579,000 $550,000 02-24-2022 17J A11088157 2 / 2 1,240 ft2 $443.55 186
$569,000 $565,000 02-08-2022 20H A11132789 2 / 2 1,240 ft2 $455.65 65
$374,900 $372,000 02-04-2022 6F A11080215 2 / 2 1,275 ft2 $291.76 181
$399,000 $382,500 01-07-2022 18J A11100088 2 / 2 1,240 ft2 $308.47 112
$278,500 $270,000 12-30-2021 2G A11036486 2 / 2 1,275 ft2 $211.76 242
$549,000 $549,000 12-17-2021 15F A11095607 2 / 2 1,340 ft2 $409.7 101
$350,000 $345,000 12-06-2021 5G A11072322 2 / 2 1,240 ft2 $278.23 143
$399,000 $375,000 12-06-2021 2H A11107867 2 / 2 1,240 ft2 $302.42 62
$350,000 $350,000 11-18-2021 17R A11089161 2 / 2 1,275 ft2 $274.51 87
$365,000 $345,000 11-10-2021 MH A11025168 2 / 2 1,240 ft2 $278.23 217
$579,900 $562,500 10-27-2021 5P A11015148 2 / 2 1,380 ft2 $407.61 224
$350,000 $300,000 10-15-2021 17J A11046542 2 / 2 1,240 ft2 $241.94 130
$515,900 $465,000 10-08-2021 15G A10944006 2 / 2 1,275 ft2 $364.71 358
$309,000 $275,000 09-22-2021 3F A11004025 2 / 2 1,275 ft2 $215.69 211
$525,000 $525,000 08-31-2021 PHP A11077114 2 / 2 1,380 ft2 $380.43 35
$579,000 $510,000 08-31-2021 12H A11003770 2 / 2 1,240 ft2 $411.29 190
$339,000 $293,000 08-27-2021 4P A11055525 2 / 2 1,380 ft2 $212.32 79
$275,000 $272,000 08-06-2021 8G A10996364 2 / 2 1,240 ft2 $219.35 180
$370,000 $360,000 07-26-2021 8J A11052532 2 / 2 1,240 ft2 $290.32 50
$323,200 $310,000 07-21-2021 4H A10976638 2 / 2 1,240 ft2 $250 202
$315,000 $286,834 07-16-2021 14G A11035820 2 / 2 1,240 ft2 $231.32 77
$395,000 $395,000 07-12-2021 20F A10969943 2 / 2 1,340 ft2 $294.78 214
$324,000 $315,000 06-30-2021 4G A10956986 2 / 2 1,275 ft2 $247.06 231
$515,000 $500,000 06-30-2021 21H A11045131 2 / 2 1,240 ft2 $403.23 42
$419,000 $412,000 06-28-2021 15F A10994398 2 / 2 1,275 ft2 $323.14 145
$485,000 $475,000 06-25-2021 11F A10987073 2 / 2 1,275 ft2 $372.55 134
$435,000 $410,000 06-23-2021 11P A11009919 2 / 2 1,380 ft2 $297.1 108
$279,000 $265,000 06-18-2021 2S A10963484 2 / 2 1,275 ft2 $207.84 203
$259,000 $230,000 06-09-2021 2P A10977525 2 / 2 1,380 ft2 $166.67 158
$399,995 $370,995 05-11-2021 8F A10910450 2 / 2 1,340 ft2 $276.86 270
$250,000 $250,000 05-10-2021 MJ A11007970 2 / 2 1,240 ft2 $201.61 69
$310,000 $290,000 04-27-2021 MF A10951563 2 / 2 1,340 ft2 $216.42 177
$455,000 $445,000 04-22-2021 10F A10916748 2 / 2 1,340 ft2 $332.09 241
$369,000 $320,000 04-19-2021 7H A10977417 2 / 2 1,240 ft2 $258.06 107
3 Bedroom Condos In Hemispheres - Recent Sales - (18)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,900 $795,000 03-28-2023 20Q A11325974 3 / 2 1,740 ft2 $456.9 74
$649,900 $625,000 02-22-2023 9Q A11306617 3 / 2 1,740 ft2 $359.2 93
$399,999 $420,000 12-09-2022 6Q A11299307 3 / 2 1,740 ft2 $241.38 34
$769,999 $740,000 11-30-2022 10Q A11259276 3 / 2 1,740 ft2 $425.29 104
$725,000 $750,000 06-17-2022 10Q A11188309 3 / 2 1,740 ft2 $431.03 60
$549,000 $548,000 05-25-2022 15E A11161487 3 / 2 1,780 ft2 $307.87 98
$550,000 $515,000 05-24-2022 LE A11139461 3 / 2 1,780 ft2 $289.33 149
$525,000 $499,000 04-06-2022 16Q A11078831 3 / 2 1,740 ft2 $286.78 248
$449,000 $420,000 03-16-2022 Undisclosed A10607861 3 / 2 1,740 ft2 $241.38 1144
$575,000 $494,000 03-09-2022 14Q A11141320 3 / 2 1,740 ft2 $283.91 69
$679,900 $580,000 02-11-2022 ME A11076428 3 / 2 1,780 ft2 $325.84 199
$780,000 $600,000 11-12-2021 19E A11079547 3 / 2 1,780 ft2 $337.08 102
$585,000 $563,000 09-23-2021 20E A11067962 3 / 2 1,780 ft2 $316.29 74
$699,000 $699,000 09-16-2021 8E A11074706 3 / 2 1,780 ft2 $392.7 54
$485,000 $465,000 06-18-2021 18E A11029671 3 / 2 1,780 ft2 $261.24 61
$475,000 $460,000 06-16-2021 10E A11008100 3 / 2 1,780 ft2 $258.43 105
$460,000 $430,000 06-14-2021 12Q A10944730 3 / 2 1,740 ft2 $247.13 236
$425,000 $405,000 05-05-2021 15Q A10970224 3 / 2 1,740 ft2 $232.76 146
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR